大気化学の研究室
本会会員が所属している大気化学の研究室・研究機関ウェブサイトへのリンクをまとめました。
会員の皆様へ:
- 情報の更新などがございましたら、本ページ編集担当の中山・関谷の両名までご連絡ください。
- 組織改編や研究者の異動などのため、当サイトの情報は最新でない可能性があります。最新の情報については各大学・研究機関に問い合わせください。
連絡先(メールアドレス中の(at)を@に変換してください)
中山智喜(長崎大学):t-nakayama(at)nagasaki-u.ac.jp
関谷高志(海洋研究開発機構):tsekiya(at)jamstec.go.jp
教育研究機関(高専・大学・大学院など)
その他の研究機関
部門・センター等 | グループ・研究室等 | |
国立研究開発法人・官公庁 | ||
国立環境研究所 | 地球システム領域 | 炭素循環研究室 |
地球大気化学研究室 | ||
衛星観測研究室 | ||
物質循環モデリング・解析研究室 | ||
気候モデリング・解析研究室 | ||
大気・海洋モニタリング推進室 | ||
地球環境データ統合解析推進室 | ||
動態化学研究室 | ||
地域環境保全領域 | 大気環境モデリング研究室 | |
広域大気研究室 | ||
産業技術総合研究所 | 計量標準総合センター | 物質計測標準研究部門 ガス・湿度標準研究グループ |
エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 | 大気環境動態評価研究グループ | |
安全科学研究部門 | 環境暴露モデリンググループ | |
気象庁 | ||
気象庁気象研究所 | 気候・環境研究部 | 第三研究室 |
第四研究室 | ||
全球大気海洋研究部 | 第三研究室 | |
気候予報研究部 | 第五研究室 | |
海洋研究開発機構 | 地球環境部門 | 地球表層システム研究センター・物質循環・人間圏研究グループ |
北極環境変動総合研究センター・北極化学物質循環研究グループ | ||
環境変動予測研究センター・地球システムモデル開発応用グループ | ||
情報通信研究機構 | テラヘルツ研究センター | テラヘルツリモートセンシング |
宇宙航空研究開発機構 | GOSATプロジェクト | |
GOBLEUプログラム | ||
国立極地研究所 | 国際北極環境研究センター | |
研究教育系気水圏研究グループ | ||
理化学研究所 | 複合系気候科学研究チーム | |
労働安全衛生総合研究所 | 作業環境研究グループ | |
日本原子力研究開発機構 | 原子力基礎工学研究センター | 環境動態研究グループ |
システム計算科学センター | ||
民間の研究機関 | ||
環境科学技術研究所 | ||
日本自動車研究所 | 環境研究部 | 環境評価グループ |
電力中央研究所 | 環境科学研究所 | |
日本科学未来館 | ||
リモート・センシング技術センター | ||
日本環境衛生センター | アジア大気汚染研究センター | 大気圏研究部 |
国際環境研究協会 | ||
豊田中央研究所 | 燃焼・排気研究室 | |
地方自治体の研究機関 | ||
埼玉県環境科学国際センター | ||
長野県環境保全研究所 | 自然環境部 | |
富山県環境科学センター | 大気課 |
賛助会員企業
株式会社汀線科学研究所 |
株式会社グローブボックス・ジャパン |
東京ダイレック株式会社 |
メイワフォーシス株式会社 |
株式会社 ENVサイエンストレーディング |
株式会社 ウェザーニューズ |
2021年04月30日